Website visitor statistics

Last Updated: 1 March 2023

Website visitor statistics
Month Unique visitors Page views
February 2023 36,763 100,590
January 2023 41,114 116,618
December 2022 34,841 97,944
November 2022 34,992 96,621
October 2022 36,053 99,029
September 2022 43,271 112,415
August 2022 46,643 122,560
July 2022 42,607 110,734
June 2022 48,678 128,389
May 2022 56,069 143,345
April 2022 46,138 124,342
March 2022 46,602 124,820
February 2022 41,742 111,495

Statistics about visitors to our website are collected usingĀ Google Analytics.