Website visitor statistics
Last Updated: 1 July 2022
Month | Unique visitors | Page views |
---|---|---|
June 2022 | 48,678 | 128,389 |
May 2022 | 56,069 | 143,345 |
April 2022 | 46,138 | 124,342 |
March 2022 | 46,602 | 124,820 |
February 2022 | 41,742 | 111,495 |
January 2022 | 56,415 | 150,266 |
December 2021 | 41,724 | 121,959 |
November 2021 | 35,198 | 98,330 |
October 2021 | 40,519 | 113,070 |
September 2021 | 47,341 | 133,066 |
August 2021 | 57,414 | 159,105 |
July 2021 | 55,952 | 151,922 |
June 2021 | 55,111 | 150,884 |
Statistics about visitors to our website are collected usingĀ Google Analytics.