Website visitor statistics
Month | Unique visitors | Page views |
---|---|---|
December 2020 | 47,238 | 137,700 |
November 2020 | 51,087 | 131,478 |
October 2020 | 46,243 | 127,842 |
September 2020 | 30,730 | 86,452 |
August 2020 | 57,228 | 161,487 |
July 2020 | 57,528 | 157,664 |
June 2020 | 47,904 | 93,962 |
May 2020 | 47,323 | 134,880 |
April 2020 | 47,072 | 137,051 |
March 2020 | 59,254 | 216,559 |
February 2020 | 50,250 | 257,952 |
January 2020 | 55,685 | 305,127 |
December 2019 | 51,150 | 269,282 |
Statistics about visitors to our website are collected usingĀ Google Analytics.